ファームウェアのアップデート | |
---|---|
![]() |
FEZ Cerbotは、購入してすぐにUSBケーブルを繋ぐと動作チェック用のLEDがチカチカし、モーターも動きます。 今回は、完成品でなくキットを購入したのでそこから説明します。説明書は付属していませんが、作るのは簡単です。 |
![]() | デスクトップにあるはずの「FEZ Config」のショートカットをダブルクリックします。 |
![]() | ファームウェアのバージョンがどのようになっているか調べるために、Check device for updateボタンを押す。 |
![]() | 4.2.5.0なので、4.2.6.0にアップデートが必要であることが分かります。 |
![]() | Firmware Updaterボタンを押し、Nextを押す。 |
![]() | Browseを押してファームウェアの二つのファイル(Config.hex、Firmware.hex)を選択します。Nextを押します。 |
![]() | 開始したところ。 |
![]() | ファームウェアのアップデートが終了したのでFEZ Configを終了させます。 |
![]() | 新しいプロジェクト→C#→Gadgetterを選び、ソリューション名、名前などを指定してからOKをクリックします。ここではデフォールトのGadgeteerApp1になっています。 |
![]() | FEZ Cerbotを選択し、Createを押します。 |
![]() | このように表示されます。 |
![]() | Program.csの中身をサンプルプログラムに変更します。この時、namespaceに注意しましょう。 |
Pinout
Left side Arduino-Style Header pins
Name | Pin | Alt-Function/Notes |
---|---|---|
RST | RST | Reset |
3V3 | 3V3 | 3.3 volts out |
5V | 5V | 5 volts out |
GND | GND | Ground |
GND | GND | Ground |
Vin | Vin | Vin |
A0 | PB1 | PWM 5 |
A1 | PA5 | Analog/DAC2/TBD |
A2 | PB0 | PWM 4 |
A3 | PC3 | Analog/TBD |
A4 | PC1 | Analog/TBD |
A5 | PA4 | Analog/DAC1/TBD |
Right side Arduino-Style Header pins
Name | Pin | Alt-Function/Notes |
---|---|---|
BAT | BAT | BAT |
GND | GND | Ground |
13 | PB3 | SPI1 SCK |
12 | PB4 | SPI1 MISO, PWM 7 |
11 | PB5 | SPI1 MOSI, PWM 6 |
10 | PA15 | PWM 13 |
D9 | PA9 | PWM 12 |
D8 | PB13 | ??? |
D7 | PC4 | ??? |
D6 | PA10 | ??? |
D5 | PA8 | PWM 3/TBD |
D4 | PC15 | PWM 13 |
D3 | PC14 | ??? |
D2 | PB12 | ??? |
D1 | PB10 | UART3 TX, PWM 10 |
D0 | PB11 | UART3 RX, PWM 9 |
Gadgeteer Socket 1
Name | Pin | Alt-Function/Notes |
---|---|---|
Pin 1 | +3.3V | 3.3 Volts |
Pin 2 | +5V | 5 Volts |
Pin 3 | PA14 | |
Pin 4 | UART 3 TX | SPI 2 SCK, I2C 2 SCL |
Pin 5 | UART 3 RX | I2C SDA, PB11 |
Pin 6 | PA13 | |
Pin 7 | SPI1 MOSI | PWM 6, CAN2 RX, PB5 |
Pin 8 | SPI1 MISO | PWM 7, PB4 |
Pin 9 | SPI1 SCK | PWM 8, PB3 |
Pin 10 | GND | Ground |
Gadgeteer Socket 2
Name | Pin | Alt-Function/Notes |
---|---|---|
Pin 1 | +3.3V | 3.3 Volts |
Pin 2 | +5V | 5 Volts |
Pin 3 | SPI 1 MISO | ADC 12 IN 6, PA6 |
Pin 4 | UART 2 TX | ADC 12 IN 2, PA2 |
Pin 5 | UART 2 RX | PA3 |
Pin 6 | UART 2 RTS | UART 4 RX, PA1 |
Pin 7 | UART 2 CTS | UART 4 TX, PA0 |
Pin 8 | I2C SDA | UART 1 RX |
Pin 9 | I2C SCL | UART 1 TX |
Pin 10 | GND | Ground |
Gadgeteer Socket 3
Name | Pin | Alt-Function/Notes |
---|---|---|
Pin 1 | +3.3V | 3.3 Volts |
Pin 2 | +5V | 5 Volts |
Pin 3 | PC0 | ADC 123 IN 10 |
Pin 4 | PC1 | ADC 123 IN 11 |
Pin 5 | ADC 12 IN 4 | DAC 1, SPI 1 SSEL, PA4 |
Pin 6 | ADC 12 IN 15 | PC5 |
Pin 7 | I2C 1 SCL | CAN 1 RX, PWM 14, PB8 |
Pin 8 | SPI1 MOSI | ADC 12 IN 7, PA7, PWM 1 |
Pin 9 | I2C 1 SDA | CAN 1 TX, PWM 15, PB9 |
Pin 10 | GND | Ground |